Fecha 1 Liga
1 6 3
14 parejas
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Dif. sets | Dif. games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRFC Facundo Rosales / Fede Carvelli | 9 | 9 | 0 | +15 | +64 |
| 2 | BDJA Brian Durand / Julian Antonelli | 9 | 8 | 1 | +11 | +29 |
| 3 | LMME Lautaro Mena / Mati Enriquez | 9 | 7 | 2 | +7 | +28 |
| 4 | DLSL Diego Lopez / Sebastian Lopez | 9 | 5 | 4 | +5 | +10 |
| 5 | PSJG Pablo Suarez / Juanpi Gambetta | 8 | 5 | 3 | +2 | +7 |
| 6 | GFET Gustavo Franzetti / Emma Tello | 8 | 4 | 4 | -1 | +10 |
| 7 | LOJM Luciano Oviedo / Juan Manuel | 9 | 4 | 5 | -3 | -9 |
| 8 | 7 | 3 | 4 | -2 | -4 | |
| 9 | 7 | 2 | 5 | -2 | -7 | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | -3 | -10 | |
| 11 | NAMR Nacho / Martin Remondini | 4 | 1 | 3 | -4 | -19 |
| 12 | AGIN Agustin Guidi / Ignacio Navetta | 4 | 0 | 4 | -7 | -38 |
| 13 | FCFD Fernando Curbelo / Fernando Diaz | 6 | 0 | 6 | -9 | -26 |
| 14 | CAJL Carlos Aguirre / Jose Luis Vera | 5 | 0 | 5 | -9 | -35 |
Doradas = Copa de Oro (1º–6º) · Celestes = Copa de Plata (7º–12º) · 13º–14º quedan eliminados.