Ranking
Jugadores del club
Ranking calculado por puntos: 10 por partido ganado + 2 por partido jugado.
Clasificados (4+ partidos)
| # | Jugador | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR Facundo Rosales | 9 | 9 | 0 | 0 | 108 |
| 2 | FC Fede Carvelli | 9 | 9 | 0 | 0 | 108 |
| 3 | BD Brian Durand | 9 | 8 | 0 | 1 | 98 |
| 4 | JA Julian Antonelli | 9 | 8 | 0 | 1 | 98 |
| 5 | SL Sebastian Lopez | 12 | 7 | 0 | 5 | 94 |
| 6 | LM Lautaro Mena | 9 | 7 | 0 | 2 | 88 |
| 7 | ME Mati Enriquez | 9 | 7 | 0 | 2 | 88 |
| 8 | DL Diego Lopez | 11 | 6 | 0 | 5 | 82 |
| 9 | Diego Castellini | 7 | 6 | 0 | 1 | 74 |
| 10 | JM Juan Manuel | 10 | 5 | 0 | 5 | 70 |
| 11 | LO Luciano Oviedo | 10 | 5 | 0 | 5 | 70 |
| 12 | PS Pablo Suarez | 8 | 5 | 0 | 3 | 66 |
| 13 | AA Adrian Anolles | 9 | 4 | 0 | 5 | 58 |
| 14 | Agustin Primo | 9 | 4 | 0 | 5 | 58 |
| 15 | SB Santino Bianchini | 9 | 4 | 0 | 5 | 58 |
| 16 | ET Emma Tello | 8 | 4 | 0 | 4 | 56 |
| 17 | GF Gustavo Franzetti | 8 | 4 | 0 | 4 | 56 |
| 18 | RL Rodrigo Ludueña | 8 | 4 | 0 | 4 | 56 |
| 19 | A( Angel (Compañero De Guido) | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 |
| 20 | GP Guido Persio | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 |
| 21 | JG Juanpi Gambetta | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 |
| 22 | DF Diego Fontecha | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 |
| 23 | Fran Mariolani | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 |
| 24 | Chino Salis | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 |
| 25 | HS Hipolito Scheiver | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 |
| 26 | AA Alejandro Arruñaga | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 |
| 27 | Gonzalo Acuña | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 |
| 28 | Julian Sappia | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 |
| 29 | MA Manu | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 |
| 30 | Toto Torres | 8 | 2 | 0 | 6 | 36 |
| 31 | Brian Fritz | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 32 | Rodri Urruti | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 33 | Aldana Mazzuchi | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 |
| 34 | Miguel Marsitto | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 |
| 35 | FB Francisco Basigalup | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 |
| 36 | JP Juan Pablo Costa | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| 37 | LL Lisandro Lisso | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| 38 | MR Martin Remondini | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| 39 | NA Nacho | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| 40 | FC Fernando Curbelo | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 41 | FD Fernando Diaz | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 42 | CA Carlos Aguirre | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 43 | JL Jose Luis Vera | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 44 | AG Agustin Guidi | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 45 | IN Ignacio Navetta | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 46 | LC Lucas Castrozalloco | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Sin clasificar (< 4 partidos)
| Jugador | PJ | PG |
|---|---|---|
| GT Gonzalo Tomaso | 3 | 3 |
| Melany Chao | 3 | 3 |
| GF Gabi Fritz | 3 | 2 |
| Yanina Conci | 3 | 2 |
| Egla Martinez | 2 | 2 |
| JO Juan Oliva | 2 | 2 |
| Renzo Mariolani | 3 | 1 |
| BR Brian Requeme | 3 | 1 |
| Chino Hammer | 3 | 1 |
| JL Jorge Luis Lisso | 3 | 1 |
| BG Berenice Gimenez | 2 | 1 |
| JL Jorge Lisso | 2 | 1 |
| JG Juampi Gambetta | 2 | 1 |
| Luna Sagratella | 2 | 1 |
| MS Martin Salupo | 2 | 1 |
| NB Nancy Barbosa | 2 | 1 |
| Nicolás Laterra | 2 | 1 |
| AA Alan Almaraz | 1 | 1 |
| AG Aldana Gimenez | 1 | 1 |
| Bianca Vizioli | 1 | 1 |
| CC Caetano Camelia | 1 | 1 |
| GG Gabriel Garay | 1 | 1 |
| GD Gaston Diaz | 1 | 1 |
| GS Guadalupe Sol | 1 | 1 |
| JL Jimena Louzao | 1 | 1 |
| JB Julian Benitez | 1 | 1 |
| KI Karina Iglesias | 1 | 1 |
| Kito Briguori | 1 | 1 |
| LR Lorena Rodriguez | 1 | 1 |
| MB Miguel Beron | 1 | 1 |
| PI Pichu | 1 | 1 |
| RH Richard Heil | 1 | 1 |
| RG Rocio Garcia | 1 | 1 |
| VA Valentin | 1 | 1 |
| WB Walter Benitez | 1 | 1 |
| Agustin Pierini | 2 | 0 |
| AL Adriana Lesieur | 1 | 0 |
| AY Agostina Yñiguez | 1 | 0 |
| Alejandro Cortes | 1 | 0 |
| AY Alejandro Yñiguez | 1 | 0 |
| Carolina Mazzuchi | 1 | 0 |
| CA Chio Arias | 1 | 0 |
| CH Cio Hammer | 1 | 0 |
| ER Erick | 1 | 0 |
| EM Esteban Martinez | 1 | 0 |
| FL Fabian Lopez | 1 | 0 |
| FR Facundo Rodríguez | 1 | 0 |
| FI Fernando Ingratta | 1 | 0 |
| FL Florencia | 1 | 0 |
| FR Florencia Retrivi | 1 | 0 |
| FL Franco Leguizamon | 1 | 0 |
| GT Gaston Toledo | 1 | 0 |
| GA Gise Alonso | 1 | 0 |
| GA Gustavo Alumno | 1 | 0 |
| HS Hernan Sportivo | 1 | 0 |
| JI Joaquin Iriarte | 1 | 0 |
| JR Jonathan Rodirguez | 1 | 0 |
| Jony Martinez | 1 | 0 |
| LQ Leandro Quinteros | 1 | 0 |
| MA Mauro | 1 | 0 |
| MM Micaela Magariello | 1 | 0 |
| Nadia Yñiguez | 1 | 0 |
| NL Nazarena Lenci | 1 | 0 |
| SI Silvi | 1 | 0 |
| Tonga | 1 | 0 |
| YC Yamila Cerelli | 1 | 0 |